Almacafé Buga · Valle del Cauca
Precio del café hoy en Buga
Carga de 125 kg · factor 94 · entrega en Almacafé Buga
$ 2.149.250
viernes 23 de octubre de 2026
- Por arroba (12,5 kg)
- $ 214.925
- Por kilo
- $ 17.194
- Frente a la referencia
- +$ 1.250
- Puesto entre las 16
- 2.º de 16
Dato oficial de la Federación Nacional de Cafeteros. Más57 solo lo republica.
Cómo se compara
Buga está entre las que mejor pagan hoy
Santa Marta paga hoy $ 875 más por carga. La diferencia entre la mejor y la peor sucursal del país es de $ 3.750: son unos pocos pesos por kilo, porque lo que cambia entre una y otra es el flete, no el café. Antes de mover una carga por esa diferencia, haga la cuenta del transporte.
Qué café llega a Buga
Atiende la ladera cafetera del Valle del Cauca, de fincas pequeñas y familiares en la cordillera Central y en la Occidental, muchas de ellas tostando y vendiendo ya con su propia marca.
Entregan aquí, entre otros, los caficultores de Sevilla, Caicedonia, Trujillo, Riofrío, El Cairo y Roldanillo.
La otra cuenta
Esa misma carga, vendida tostada, son otras cifras
De una carga salen unas 152 libras de 500 g, descontando el 18 % que se pierde al tostar. A $30.000 la libra son 2,1 veces lo que le pagan hoy en Buga — pero hay que trillar, tostar, empacar y venderlas de a una, y eso toma meses. La carga se la pagan el mismo día.
Las 16 sucursales
Cuánto pagan hoy en el resto del país
| Sucursal | Carga | Arroba | Kilo |
|---|---|---|---|
| SANTA MARTA | $ 2.150.125 | $ 215.013 | $ 17.201 |
| BUGA | $ 2.149.250 | $ 214.925 | $ 17.194 |
| POPAYÁN | $ 2.148.625 | $ 214.863 | $ 17.189 |
| ARMENIA | $ 2.148.500 | $ 214.850 | $ 17.188 |
| CHINCHINÁ | $ 2.148.375 | $ 214.838 | $ 17.187 |
| MANIZALES | $ 2.148.375 | $ 214.838 | $ 17.187 |
| PEREIRA | $ 2.148.375 | $ 214.838 | $ 17.187 |
| VALLEDUPAR | $ 2.147.750 | $ 214.775 | $ 17.182 |
| IBAGUÉ | $ 2.147.625 | $ 214.763 | $ 17.181 |
| MEDELLÍN | $ 2.147.625 | $ 214.763 | $ 17.181 |
| BOGOTÁ | $ 2.147.250 | $ 214.725 | $ 17.178 |
| BUCARAMANGA | $ 2.146.875 | $ 214.688 | $ 17.175 |
| NEIVA | $ 2.146.750 | $ 214.675 | $ 17.174 |
| PAMPLONA | $ 2.146.500 | $ 214.650 | $ 17.172 |
| PASTO | $ 2.146.500 | $ 214.650 | $ 17.172 |
| CÚCUTA | $ 2.146.375 | $ 214.638 | $ 17.171 |
Ver el precio nacional con la tabla por factor de rendimiento, el cierre de Nueva York y el histórico.