Almacafé Pereira · Risaralda
Precio del café hoy en Pereira
Carga de 125 kg · factor 94 · entrega en Almacafé Pereira
$ 2.043.375
miércoles 9 de septiembre de 2026
- Por arroba (12,5 kg)
- $ 204.338
- Por kilo
- $ 16.347
- Frente a la referencia
- +$ 375
- Puesto entre las 16
- 7.º de 16
Dato oficial de la Federación Nacional de Cafeteros. Más57 solo lo republica.
Cómo se compara
Pereira está en la mitad de la tabla
Santa Marta paga hoy $ 1.750 más por carga. La diferencia entre la mejor y la peor sucursal del país es de $ 3.750: son unos pocos pesos por kilo, porque lo que cambia entre una y otra es el flete, no el café. Antes de mover una carga por esa diferencia, haga la cuenta del transporte.
Qué café llega a Pereira
Risaralda está en el corazón del Paisaje Cultural Cafetero declarado patrimonio por la Unesco. Es zona de fincas medianas, muchas de ellas con turismo cafetero además del cultivo.
Entregan aquí, entre otros, los caficultores de Santa Rosa de Cabal, Marsella, Belén de Umbría, Apía y Quinchía.
La otra cuenta
Esa misma carga, vendida tostada, son otras cifras
De una carga salen unas 152 libras de 500 g, descontando el 18 % que se pierde al tostar. A $30.000 la libra son 2,2 veces lo que le pagan hoy en Pereira — pero hay que trillar, tostar, empacar y venderlas de a una, y eso toma meses. La carga se la pagan el mismo día.
Las 16 sucursales
Cuánto pagan hoy en el resto del país
| Sucursal | Carga | Arroba | Kilo |
|---|---|---|---|
| SANTA MARTA | $ 2.045.125 | $ 204.513 | $ 16.361 |
| BUGA | $ 2.044.250 | $ 204.425 | $ 16.354 |
| POPAYÁN | $ 2.043.625 | $ 204.363 | $ 16.349 |
| ARMENIA | $ 2.043.500 | $ 204.350 | $ 16.348 |
| CHINCHINÁ | $ 2.043.375 | $ 204.338 | $ 16.347 |
| MANIZALES | $ 2.043.375 | $ 204.338 | $ 16.347 |
| PEREIRA | $ 2.043.375 | $ 204.338 | $ 16.347 |
| VALLEDUPAR | $ 2.042.750 | $ 204.275 | $ 16.342 |
| IBAGUÉ | $ 2.042.625 | $ 204.263 | $ 16.341 |
| MEDELLÍN | $ 2.042.625 | $ 204.263 | $ 16.341 |
| BOGOTÁ | $ 2.042.250 | $ 204.225 | $ 16.338 |
| BUCARAMANGA | $ 2.041.875 | $ 204.188 | $ 16.335 |
| NEIVA | $ 2.041.750 | $ 204.175 | $ 16.334 |
| PAMPLONA | $ 2.041.500 | $ 204.150 | $ 16.332 |
| PASTO | $ 2.041.500 | $ 204.150 | $ 16.332 |
| CÚCUTA | $ 2.041.375 | $ 204.138 | $ 16.331 |
Ver el precio nacional con la tabla por factor de rendimiento, el cierre de Nueva York y el histórico.